
- 人が嗅いでも良い香りに感じる
- フードの表面がさらっとして乾いている

ドッグフードを購入するとき「安さ」「量」「食いつき」だけで選んでいませんか?
国内で販売されているドッグフードは大きく分けて安くて大容量の「レギュラーフード」と品質重視の「プレミアムドッグフード」の2つに分けられます。
人間が食べる食事には添加物が使用されていることがほとんどですが、必要以上に神経質になる必要はありません。
なぜなら人の食事に使用される添加物は毒性のないものだからです。
ただし、ドッグフードの場合は人間よりも原材料の安全性が低いため、中には安全と言えない添加物や毒物といってよいものまで混入されているケースもあります。
犬の「食いつき」を良くするために、匂いと味の強い「オイルコーティング」という油を吹きかけてあるドッグフードまであります。
安いドッグフードはほぼ「オイルコーティング品」です。


普段、与えているドッグフードはどちらでしょうか?
オールコーティングは確かに食いつきは良くなりますが、油はとても酸化しやすく、参加した油は様々な病気や老化に繋がる可能性があります。
そのため、健康を考えればできる限り避けるのが好ましいと言えます。
無添加といいつつオイルコーティングしているドッグフードも多いのでドッグフード大学では、日本で販売されているほぼすべてのドッグフードの原材料や成分を分析し、楽天やアマゾンで販売されている全ドッグフード口コミも参考にし辛口採点しました。

トリゼンフーズの自社銘柄鶏である「九州産華味鳥」を贅沢に使用したヒューマングレードを越えた品質のドッグフードがUMAKA(美味華)です。
出汁のような香りが愛犬の食欲をそそるため、給餌の切り替えも楽だったという口コミが多数
とにかく安全で栄養のあるドッグフードが欲しいということであれば、うまかを検討するといいでしょう。

とにかく愛犬の健康にこだわった純国産ドッグフード。
最大の特徴は涙やけや体臭、毛並みを改善する小型犬特化ドッグフードということ。質は完璧に近く小型犬を飼っている飼い主さんにおすすめしたいドッグフードです。
なお、このこのごはんはAmazonや楽天では取り扱っておらず、公式サイトのみの販売となっています。
そのため口コミが非常に少ないのですが実際に購入して愛犬与えてみると良かったため、我が家のトイ・プードルにはこちらのフードを今でも与え続けています。

動物性のオイルコーディングで食い付きを良くするといいった小手先は行わず、ノンオイルコーティングで犬の健康を第一に考えているドッグフード。
原材料は全て原産国を明記しており、第一主原料である生肉に関しては品質と安全性の高い日本の鶏肉を使うという徹底ぶり
ドッグフードは品質重視!絶対国内製造が良い!という飼い主さんにおすすめです。

10gあたり54.6円という破格の価格値段なので総合評価は27点ですが、それを補って余る質の高さです。嗜好性(食いつき)は全ドッグフードの中でダントツNo.1。質については言うことなしのパーフェクト。
カナガンドッグフードやモグワンドッグフードに関しましては「ステマだ」「根拠のないドッグフードランキング上位だ」などといったネット上の口コミが多く見受けられますが、質については問題ないと判断していますのでSランクとして紹介しています。
| フード名 | 原材料 | 添加物 |
|---|---|---|
| ペットさん定期便 | △ | ● |
| ベニソン | △ | ● |
| ファムタイズ(FamTies) ドッグフードの口コミ | ● | ● |
| 自然派わんこの厳選ごはん | △ | ● |
| Insect Dog | △ | ● |
| モグキューブ | ● | ● |
| エッセンシャルドッグフード の口コミ | △ | ● |
| CoCo Gourmet | △ | ● |
| レオアンドレア ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| ドッグフード工房 | ● | ● |
| iti(イティ) | ● | ● |
| 馬肉パラパラミンチ | ● | ● |
| アイディッシュ | △ | ● |
| ドクタージェイペットリパブリック | ● | ● |
| POCHIザ・ドッグフード | △ | ● |
| ネイチャーズロジック | △ | ● |
| プラチナムナチュラル ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| キアオラ | △ | ● |
| プラぺ | △ | ● |
| ドッグスタンス ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| VISIONSドッグフード の口コミ | △ | ● |
| ピッコロドッグフード の口コミ | △ | ● |
| HAPPYDOGドッグフード の口コミ | △ | ● |
| ランフリードッグフード の口コミ | △ | ● |
| ネルソンズドッグフード の口コミ | △ | ● |
| Dr.ケアワンドッグフード の口コミ | △ | ● |
| デイリースタイル | △ | ● |
| 馬肉自然づくりドッグフード の口コミ | △ | ● |
| メディボール | △ | △ |
| Yum Yum Yum! | △ | ● |
| 犬心ドッグフード の口コミ | △ | ● |
| アーテミス | △ | ● |
| いぬひかりドッグフード の口コミ | △ | ● |
| Nutro(ニュートロ)シュプレモ ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| みらいのドッグフード の口コミ | △ | ● |
| ヒルズサイエンスダイエット ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| ニュートライプ | △ | ● |
| アボダームドッグフード の口コミ | △ | ● |
| 七つ星 | △ | ● |
| ピナクル | △ | ● |
| ピュア・オーガニック | △ | ● |
| TASHIKAドッグフード の口コミ | △ | ● |
| GOWAN | △ | ● |
| リアルドッグフード | △ | ● |
| 吉岡油糧ドッグフード の口コミ | △ | ● |
| NOW FRESHドッグフード の口コミ | △ | ● |
| DELI STYLE | △ | ● |
| イノーバエボ | △ | ● |
| forza10 | △ | ● |
| スーペリア | △ | ● |
| ハロー | △ | ● |
| ジウィピーク | △ | ● |
| 鶴亀長寿ドッグフード の口コミ | △ | ● |
| プリモフード | △ | ● |
| ネイチャーズバラエティ | △ | ● |
| GO! | △ | ● |
| PERORIドッグフード の口コミ | △ | ● |
| ビィナチュラル ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| カナガン缶詰 | △ | ● |
| 和の極み(パウチ) | △ | ● |
| ヤラードッグフード の口コミ | △ | ● |
| SOLVIDA(ソルビダ) ドッグフードの口コミ | △ | ● |
| フード名 | 原材料 | 添加物 |
|---|---|---|
| WYSONG(ワイソン) | ☓ | ● |
| ボッシュドッグフード | ☓ | ● |
| PURINA ONE(ピュリナ ワン) | ☓ | ● |
| イートイート (eateat) | △ | ● |
| スーパーゴールド | ☓ | ● |
| ドットわんドッグフード の口コミ | ☓ | ● |
| 食糧のドッグフード の口コミ | ☓ | ● |
| ロイヤルカナン | ☓ | ☓ |
| ブリリアントメロウ ドッグフードの口コミ | ☓ | ● |
| スペシフィック ドッグフードの口コミ | ☓ | ☓ |
| 1ST CHOICE(ファーストチョイス) ドッグフードの口コミ | ☓ | ● |
| デビフ缶詰 の口コミ | ☓ | ☓ |
| ご飯でつくる犬ごはん | ☓ | ● |
| シーザードッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| ユーカヌバドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| グランカルノ | ☓ | ● |
| ドクタープロドッグフード の口コミ | ☓ | ● |
| わんこのきちんとごはん ドッグフードの口コミ | ☓ | ● |
| アズミラ | △ | ● |
| ソリッドゴールド | ☓ | ● |
| ビルジャック | ☓ | ☓ |
| メディコートドッグフード ドッグフードの口コミ | ☓ | ☓ |
| アーガイルディッシュ | ☓ | ● |
| ウェルネス | ☓ | △ |
| クプレラ | ☓ | ● |
| セレクトバランス ドッグフードの口コミ | ☓ | ● |
| ドゥ・ロイヤル | ☓ | ● |
| ロイヤルカナン(缶詰) | ☓ | ☓ |
| パンパードペット | ☓ | ● |
| ナチュラルチョイス | ☓ | ● |
| カークランド の口コミ | ☓ | ● |
| ナチュラルバランス(缶詰) | ☓ | ☓ |
| ビタワングー(缶詰) | ☓ | ☓ |
| 和の極みドッグフード の口コミ | ☓ | ● |
| ビューティープロ | ☓ | ● |
| プロフェッショナルバランス | ☓ | ● |
| 愛情物語 | ☓ | ● |
| サクラペットフード の口コミ | ☓ | ● |
| フード名 | 原材料 | 添加物 |
|---|---|---|
| 日本犬 | ☓ | ☓ |
| サイエンスダイエット(缶詰) | ☓ | ☓ |
| ペディグリー(缶詰) | ☓ | ☓ |
| プロプラン | ☓ | ☓ |
| プロマネージ ドッグフードの口コミ | ☓ | ☓ |
| このまま素材カップ | ☓ | ☓ |
| いなばペットフード | ☓ | ☓ |
| ごちそうタイム | ☓ | ☓ |
| 家族のごはん | ☓ | ☓ |
| ゴン太のふっくらソフト | ☓ | ☓ |
| スタイルズドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| グラン・デリドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| アイムスドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| ヘルシーステップ | ☓ | ☓ |
| ランミール | ☓ | ☓ |
| ビタワンドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| ベストバランスドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| ゲインズパックンドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| ペディグリードッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| 愛犬元気ドッグフード の口コミ | ☓ | ☓ |
| ビストロゴン太 | ☓ | ☓ |
2009年に『ペットフード安全法』が施行されました。
(2007年)3月,米国等において,有害物質(メラミン)が混入したペットフードが原因となって,多数の犬及び猫が死亡する事故が発生し,6月にはメラミンが混入したペットフードが,我が国でも輸入販売されていたことが判明した.nichiju.lin.gr.jp
ドッグフードの品質は格段に上がったことは喜ばしいことですが、一方で近年のペットブームによりドッグフードの種類は瞬く間に増えました。その結果、飼い主さんを悩ませているのが、愛犬に合うドッグフードの選び方です。
品質は、原材料をもとに安心できるものを選びましょう。さらに、犬種や成長段階、健康状態に応じて、必要な栄養成分が含まれたフードを選ばないといけません。
そして最後に大切なのは、無理なく続けられるように工夫することです。コストを考えて、それぞれの環境にあったフードの与え方をぜひ考えてみてください。